https://open.eye4cloud.com/{{open_id}}/open/v1/device/list| device_id | string | 是 | 设备唯一id(可以使用 IMEI) |
|---|---|---|---|
| timestamp | int64 | 是 | 时间戳,单位:秒 |
| nonce | string | 是 | 随机字符串,8~20个字符 |
| sign | string | 是 | 具体实现方法,请参考《生成sign的示例代码》 生成sign时data字段 |
| imei | string | 否 | 设备IMEI,可传空字符串 |
| data | string | 否 | 自定义data,可传空字符串 |
| device_name | string | 否 | 设备名称 |
| page_size | int | 是 | 每页页数(默认值10) |
| page_index | int | 是 | 当前分页 |
{
"device_id": "xxx",
"timestamp": 1755685731 ,
"nonce": "dask43hfad",
"sign": "xxxxxxx",
"page_size": 10,
"page_index": 1
}
curl 'https://open.eye4cloud.com/xxxxx/open/v1/device/list' \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"device_id": "xxx",
"timestamp": 1757472185,
"nonce": "",
"sign": "",
"page_size": 10,
"page_index": 1
}'
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| error_code | int | 状态码:0正常,其他异常 |
| error_message | string | 错误信息:正常为success |
| data | object | {} |
| data.page_size | int | 每页页数(默认值10) |
| data.page_index | int | 当前分页 |
| data.total_number | int | 总页数 |
| data.limit | int | |
| data.list | int | 查询结果数组 |
示例:
{
"error_code": 0,
"error_message": "success",
"error_tips": "",
"data": {
"page_size": 10,
"page_index": 1,
"total_number": 1,
"limit": 10,
"list": [
{
"id": 14728,
"device_name": "xxxx",
"device_id": "xxxx",
"position": "",
"created_at": "2026-01-04T14:44:15+08:00"
}
]
}
}