获取烟火相机第三方推送配置参数
https://open.eye4cloud.com/{{open_id}}/open/v1/device/getThirdPartyPushConfigParams| 字段名 | 是否必传 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| device_id | 是 | string | 设备id |
| timestamp | 是 | int64 | 时间戳,单位:秒 |
| nonce | 是 | string | 随机字符串,8~20个字符 |
| sign | 是 | string | 具体实现方法,请参考《生成sign的示例代码》 |
| password | 否 | string | 设备密码,如果不传则使用开放平台中注册设备的密码 |
| data | 否 | string | 设备DATA,可传空字符串 |
| imei | 否 | string | 设备IMEI,可传空字符串 |
curl 'https://open.eye4cloud.com/{{open_id}}/open/v1/device/getThirdPartyPushConfigParams' \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"device_id": "xxxx",
"timestamp": 1758867195,
"nonce": "",
"sign": "",
"password": ""
}'
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| error_code | int | 状态码:0正常,其他异常 |
| error_message | string | 错误信息:正常为success |
| data | object | {} |
| data.resp | int | 响应结果:1=执行成功,2=执行失败 |
| data.alarmPushEnable | int | 报警推送:0=不推送,1=推送 |
| data.alarmPushType | int | 推送类型:0=英特琳达,1=vstarcam |
| data.heartbeatEnable | int | 心跳启用 :1=开启心跳推送,0=关闭心跳推送 |
| data.heartbeatTime | int | 心跳发送间隔(秒) |
| data.heartbeatServer | string | 心跳服务器url |
| data.alarmPushMainServer | string | 推送主服务器url |
| data.alarmPushSubServer | string | 推送次服务器url |
| data.alarmPushVideo | int | 是否推送报警录像:0=不推送,1=推送 |
示例:
{
"error_code": 0,
"error_message": "success",
"error_tips": "",
"data": {
"resp": 1,
"alarmPushEnable": 1,
"alarmPushType": 1,
"heartbeatEnable": 0,
"heartbeatTime": 120,
"heartbeatServer": "",
"alarmPushMainServer": "https://example.com/DEMO_RESOURCE",
"alarmPushSubServer": "https://example.com/DEMO_RESOURCE",
"alarmPushVideo": 1
}
}