获取WiFi扫描结果
https://open.eye4cloud.com/{{open_id}}/open/v1/device/getWiFiScanResults| 字段名 | 是否必传 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|---|
| device_id | 是 | string | 设备id |
| timestamp | 是 | int64 | 时间戳,单位:秒 |
| nonce | 是 | string | 随机字符串,8~20个字符 |
| sign | 是 | string | 具体实现方法,请参考《生成sign的示例代码》 |
| password | 否 | string | 设备密码,如果不传则使用开放平台中注册设备的密码 |
| data | 否 | string | 设备DATA,可传空字符串 |
| imei | 否 | string | 设备IMEI,可传空字符串 |
curl 'https://open.eye4cloud.com/{{open_id}}/open/v1/device/getWiFiScanResults' \
-H 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"device_id": "xxxx",
"timestamp": 1758867195,
"nonce": "",
"sign": "",
"password": ""
}'
| 字段名 | 类型 | 备注 |
|---|---|---|
| error_code | int | 状态码:0正常,其他异常 |
| error_message | string | 错误信息:正常为success |
| data | object | {} |
| data.result | string | |
| data.ap_number | int | 扫描到的列表个数 |
| data.wifi_list.ssid | string | SSID |
| data.wifi_list.mac | string | mac地址 |
| data.wifi_list.security | string | 加密方式 |
| data.wifi_list.dbm0 | string | 信号质量 |
| data.wifi_list.dbm1 | string | 信号质量 |
| data.wifi_list.mode | string | 类型[固定值] |
| data.wifi_list.channel | string | 信道 |
| data.wifi_list.rssi | string | 信号强度 |
示例:
{
"error_code": 0,
"error_message": "success",
"error_tips": "",
"data": {
"result": "ok",
"ap_number": 2,
"wifi_list": [
{
"ssid": "ZTE-GYW-5G",
"mac": "b4:7c:a6:1d:fd:00",
"security": "3",
"dbm0": "100",
"dbm1": "100",
"mode": "0",
"channel": "48",
"rssi": "-21"
},
{
"ssid": "TP-LINK_test",
"mac": "82:29:d5:0f:01:00",
"security": "2",
"dbm0": "100",
"dbm1": "100",
"mode": "0",
"channel": "157",
"rssi": "-31"
}
]
}
}